Tratamiento | Precio de Medical Boulevard (USD) | Precio en USA (USD) | Ahorra ahora! |
---|---|---|---|
Lista comparativa de precios de tratamientos médicos de turismo médico internacional de Medical Boulevard en relación a precios locales en Estados Unidos. | Reconstrucción de ligamentos. | 2 500 | 20 000 | 87.5 % |
Artroscopia de rodilla | 3500 | 22 000 | 81.0% |
Septoplastia de nariz | 2500 | 10 000 | 75.0 % |
Meniscoplastia de rodilla | 3500 | 13 000 | 73.0 % |
Cirugía de Hallux Valgus
(Juanete)
| 3500 | 12 000 | 70.8 % |
Rinoplastia en la nariz | 3500 | 10 000 | 65.0 % |
Artroscopia de tobillo | 3500 | 10 000 | 65.0 % |
Artroscopia de codo | 3500 | 8 000 | 56.2 % |
Reconstrucción de ligamento cruzado anterior de la rodilla. (Reemplazo de LCA) | 4 500 | 7 500 | 33.3 % |
¡Medical Boulevard le acompaña, camino a la vida!